5160 СУП9 топло ваљани челични плоснати шипка информације, молимо прегледајте унапред.
| СПЕЦИФИКАЦИЈА ГЕНЕРАЛНОГ ЧЕЛИЧНОГ ТОПЛО ВАЉАНОГ ПЛОСНОГ ШИПКА | |||
| Ширина*Дебљина*Дужина | Ширина*Дебљина*Дужина | Ширина*Дебљина*Дужина | Ширина*Дебљина*Дужина |
| 20к1.5к6000мм | 30к7.25к6000мм | 50к7.5к6000мм | 80к7.5к6000мм |
| 20к2.0к6000мм | 30к7.5к6000мм | 50к7.75к6000мм | 80к7.75к6000мм |
| 20к2.2к6000мм | 30к7.75к6000мм | 50к8.0к6000мм | 80к8.0к6000мм |
| 20к2.5к6000мм | 30к9.25к6000мм | 50к9.25к6000мм | 80к9.25к6000мм |
| 20к2.75к6000мм | 30к9.5к6000мм | 50к9.5к6000мм | 80к9.5к6000мм |
| 20к3.0к6000мм | 30к9.75к6000мм | 50к9.75к6000мм | 80к9.75к6000мм |
| 20к3.25к6000мм | 40к2.0к6000мм | 50к11.5к6000мм | 80к11.5к6000мм |
| 20к3.5к6000мм | 40к2.2к6000мм | 50к11.75к6000мм | 80к11.75к6000мм |
| 20к3.75к6000мм | 40к2.5к6000мм | 60к3.0к6000мм | 80к13.5к6000мм |
| 20к4.0к6000мм | 40к2.75к6000мм | 60к3.25к6000мм | 100к2.5к6000мм |
| 20к4.5к6000мм | 40к3.0к6000мм | 60к3.5к6000мм | 100к2.75к6000мм |
| 20к4.75к6000мм | 40к3.25к6000мм | 60к3.75к6000мм | 100к3.0к6000мм |
| 20к5.25к6000мм | 40к3.5к6000мм | 60к4.0к6000мм | 100к3.25к6000мм |
| 20к5.5к6000мм | 40к3.75к6000мм | 60к4.25к6000мм | 100к3.5к6000мм |
| 20к5.75к6000мм | 40к4,0к6000 мм | 60к4.5к6000мм | 100к3.75к6000мм |
| 25к2.0к6000мм | 40к4.25к6000мм | 60к4.75к6000мм | 100к4,0к6000 мм |
| 25к2.5к6000мм | 40к4.5к6000мм | 60к5.0к6000мм | 100к4.5к6000мм |
| 25к2.75к6000мм | 40к4.75к6000мм | 60к5.25к6000мм | 100к4.75к6000мм |
| 25к3.0к6000 мм | 40к5.0к6000мм | 60к5.5к6000мм | 100к5.25к6000мм |
| 25к3.25к6000мм | 40к5.25к6000мм | 60к5.75к6000мм | 100к5.5к6000мм |
| 25к3.5к6000мм | 40к5.5к6000мм | 60к7.25к6000мм | 100к5.75к6000мм |
| 25к3.75к6000мм | 40к5.75к6000мм | 60к7.5к6000мм | 100к7.25к6000мм |
| 25к4.0к6000мм | 40к7.25к6000мм | 60к7.75к6000мм | 100к7.5к6000мм |
| 25к4.25к6000мм | 40к7.5к6000мм | 60к8.0к6000мм | 100к7.75к6000мм |
| 25к4.5к6000мм | 40к7.75к6000мм | 60к9.25к6000мм | 100к8,0к6000 мм |
| 25к4.75к6000мм | 40к9.25к6000мм | 60к9.5к6000мм | 100к9.25к6000мм |
| 25к5.0к6000 мм | 40к9.5к6000мм | 60к9.75к6000мм | 100к9.5к6000мм |
| 25к5.25к6000мм | 40к9.75к6000мм | 60к11.5к6000мм | 100к9.75к6000мм |
| 25к5.5к6000мм | 40к11.5к6000мм | 60к11.75к6000мм | 100к11.5к6000мм |
| 25к5.75к6000мм | 40к11.75к6000мм | 70к4.75к6000мм | 100к11.75к6000мм |
| 30к2.0к6000мм | 50к2.5к6000мм | 70к5.25к6000мм | 100к13.5к6000мм |
| 30к2.5к6000мм | 50к2.75к6000мм | 70к5.5к6000мм | 120к7.5к6000мм |
| 30к2.75к6000мм | 50к3.0к6000мм | 70к5.75к6000мм | 120к7.75к6000мм |
| 30к3.0к6000мм | 50к3.25к6000мм | 70к7.25к6000мм | 120к9.25к6000мм |
| 30к3.25к6000мм | 50к3.5к6000мм | 70к7.5к6000мм | 120к9.5к6000мм |
| 30к3.5к6000мм | 50к3.75к6000мм | 70к7.75к6000мм | 120к9.75к6000мм |
| 30к3.75к6000мм | 50к4.0к6000мм | 70к9.25к6000мм | 120к11.25к6000мм |
| 30к4.0к6000мм | 50к4.25к6000мм | 70к9.5к6000мм | 120к11.75к6000мм |
| 30к4.25к6000мм | 50к4.5к6000мм | 70к9.75к6000мм | 120к13.5к6000мм |
| 30к4.5к6000мм | 50к4.75к6000мм | 70к11.5к6000мм | 150к9.5к6000мм |
| 30к4.75к6000мм | 50к5.0к6000мм | 70к11.75к6000мм | 150к9.75к6000мм |
| 30к5.0к6000мм | 50к5.25к6000мм | 80к5.25к6000мм | 150к11.5к6000мм |
| 30к5.25к6000мм | 50к5.5к6000мм | 80к5.5к6000мм | 150к11.75к6000мм |
| 30к5.5к6000мм | 50к5.75к6000мм | 80к5.75к6000мм | 150к13.5к6000мм |
| 30к5.75к6000мм | 50к7.25к6000мм | 80к7.25к6000мм | |
Хемијски састав и механичка својства
| Хемијски састав | Механичка својства | |||||||||
| Материјал | C | Си | Мн | P | S | Цр | Ни | ИП (МПА) | ТС (МПА) | ЕЛ проценат |
| Q195 | 0.06-0.12 | Мање или једнако 0.3 | 0.25-0.50 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.050 | Веће или једнако 195 | 315~430 | Веће или једнако 33 | ||
| Q235 | 0.12-0.20 | Мање или једнако 0.30 | 0.30-0.70 | Мање или једнако 0.040 | Мање или једнако 0.040 | Веће или једнако 235 | 375-500 | Веће или једнако 26 | ||
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | Мање или једнако 0.040 | Мање или једнако 0.040 | Веће или једнако 345 | 510-600 | Веће или једнако 22 | ||
| АИСИ 1020 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.3 | Веће или једнако 245 | Веће или једнако 410 | Веће или једнако 25 | ||
| АСТА А105 | Мање или једнако 0.35 | Мање или једнако 0.35 | 0.6-1.05 | Мање или једнако 0.040 | Мање или једнако 0.050 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.4 | Веће или једнако 250 | Веће или једнако 485 | Веће или једнако 22 |
| АИСИ1050 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.30 | Веће или једнако 630 | Веће или једнако 375 | Веће или једнако 14 |
| АИСИ1055 | 0.52-0.6 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.30 | Веће или једнако 645 | Веће или једнако 380 | Веће или једнако 13 |
| СЦ45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | Веће или једнако 355 | Веће или једнако 600 | Веће или једнако 16 | ||
Линија за производњу равних шипки са резним резањем

Вруће ваљана црна равна шипка од меког челика као следећа округла ивица

Вруће ваљана и резана црна равна шипка од меког челика велика количина у складишту на залихама

Апликација:
5160 СУП9 топло ваљани челични плоснати шипка показује на челик чија је ширина 12-300 мм, дебљина 4-60 мм
дебео, а попречни пресек је правоугаоник са ивицом од мало чистог челика.
Главна употреба:равно као дрво може се користити у систему обручастих делова, алата и машина.
Такође се може користити као структура оквира и покретне степенице.
Флат Бар се користи за општу израду, израду конструкција и оквира.
Равна шипка од меког челика може се лако сећи и бушити, а посебно је погодна за заваривање.
Примери његове употребе укључују прављење намештаја, производњу машина,
бродоградња, железнички резервни делови, гвоздени торњеви, челичне конструкције и котлови.
Контактирајте нас

Popularne oznake: 5160 суп9 топло ваљана челична равна шипка, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика



